  | 
       
      
        |   | 
          | 
          | 
       
      
                      | 
                         Av:
                        Johan Björklund  | 
                      
                         Datum: 
                        Sommaren 2007
                          | 
                      
                         Plats: 
                            
						Trelleborg  
                          | 
       
      
         
  | 
       
      
        | 
                   
					 Jaha, då satt jag där med fyra bastanta lådor välpackad elektronik från  Slovakien.  
                   | 
       
      
        | 
                   
					Vad 
					gör jag nu och hur sjutton blev det så här? 
                  
					Det började väl med att mina gamla högtalare förstördes och 
					att jag införskaffade högtalare från WLM. Åtminstone var det 
					en av anledningarna distributören edonA nämnde när de tog 
					kontakt med mig. Ärligt talat så var jag inte direkt sugen 
					att låna hem ett gäng rörförstärkare, fast jag hade säkert 
					begått något sorts tjänstefel om jag hade sagt nej. WLM's 
					höga känslighet tillsammans med single-end borde ju sitta 
					som en smäck. Det som nu låg och väntade i lådorna var 
					följande: JJ243 – Försteg, JJ239 – Monoblock och
					JJ323 – Integrerad förstärkare.  
					
					Varför så många prylar? Jo, annars får jag ingen musik i 
					systemet då jag kör med aktivt filter. 
					 | 
       
      
        
        
          
            | 
             
            
            
  
            (klickbar bild!)  | 
            
					 
					Rent 
					visuellt så har jag lite hatkärlek till JJ:s design, den 
					mjuka formen och de olika färgvalen lockar mig, men att ha 
					STORA rör synliga? Något annat jag inte gillar med rör är 
					att de lyser som glödlampor i mörkret. Lyckligtvis slipper 
					jag det här för 2A3 glöder så svagt att de knappast märks. 
					Den rätta benämningen på slutrören är förresten 2A3-40W och 
					dessa ska inte förväxlas med 2A3. Originalet lämnar 2.5 watt 
					i SET-konfiguration och det JJ-utvecklade 2A3-40W lämnar 10 
					watt. 
					
					För 
					mer ingående information om vilka rör som används, se 
					avsnittet Teknisk information. 
             | 
           
         
        
           | 
       
      
        
        
          
            | 
                   
					Inspektion och lite 
					förklaringar 
                  
					
					Byggkvalitén är bra med stabila chassin, lådorna är 
					verkligen massiva och jag hittar inga ojämna skarvar eller 
					liknande. En sak jag hänger upp mig lite på är 
					utgångskontakterna, inte för att de är dåliga utan mest för 
					att jag är van vid Cardas eller WBT i den här prisklassen. De gör dock sitt jobb klanderfritt vilket är det viktigaste 
					och de sväljer allt från ren kabel och bananer till kabelskor. Ingångsväljarna känns nästan lite retro för det 
					klonkar till rejält när man använder dem och jag älskar det 
					ljudet. En sak som däremot tar lite tid att vänja sig vid är 
					att volymrattarna inte har någon markering. Jag skrämde slag 
					på mig själv både en och två gånger på grund av det, så jag 
					var tvungen att sätta dit ett litet märke. 
 
  
             | 
            
             
					
					  
            (klickbar bild!)  | 
           
          
            | 
					 
					Jag 
					hade lite olika funderingar om hur jag skulle gå tillväga, 
					men till slut bestämde jag mig för att koppla in en del i 
					taget för att fånga upp så mycket som möjligt. Vad som 
					speciellt intresserade mig var om det skulle bli någon 
					synergieffekt med flera JJ produkter inkopplade. Jag utgick således från mina egna saker och stegvis bytte jag en del av 
					min egen anläggning till en JJ produkt. Sub:en Duo 18 drevs 
					dock under hela testet av mitt eget QSC-slutsteg. För att 
					verifiera vissa intryck återgick jag till min egen 
					anläggning några gånger då den fick agera referens. Mitt 
					aktiva filter har en hel del justeringsmöjligheter såsom en 
					volym samt tonkontroll för varje register. Även om det 
					kanske kan framstå som svårt att hitta rätt så har jag 
					aldrig haft några problem med det. Tonkontrollerna ställdes 
					på default värde och volymen hittade sitt läge ganska 
                    snabbt.
					 
             | 
            
             
					
					  
            
            (klickbar bild!)  | 
           
          
            | 
					 
					Jag 
					använde enbart 8 ohms-utgången på förstärkarna och alla 
					nivåer kontrollerades med multimeter. Under inkopplingen 
					upptäckte jag något som förvånade mig, slutstegen vänder 
					fasen på utgången. Rödmarkerad utgång är alltså inte plus 
					utan minus! 
					
					För att 
					reda ut varför tog jag givetvis kontakt med edonA som 
					skickade frågan vidare till JJ. Svaret var att 
					konstruktionsmässigt vänds fasen helt enkelt på utgången, 
					vilket gäller både JJ239 och JJ323. Varför de inte har vänt 
					på sladdarna internt fick jag aldrig svar på. Vill man att 
					högtalarna ska spela i rätt fas får man alltså helt enkelt 
					kasta om plus och minus.  
					
					Det 
					trillade in ett mail från edonA den den 25/2-08  där 
					följande stod - Beträffande fashanteringen i JJ323/239 så 
					har JJ Electronic nu valt att justera konstruktionen på 
					förstärkarna. De har tidigare aldrig hört talas om någon som 
					kör med olika förstärkeri i uppsättningen, dock en del som 
					enbart kör JJ 
                     | 
           
          
            | 
					 
					
					
					Steg 1 
					
					
					
					239,
					2A3-monoblocken kopplas till diskanten 
             | 
            
              | 
           
          
            | 
					 
					Mina 
					förväntningar var något oklara men när musiken började 
					möttes jag av en mycket luftig och öppen diskant, små 
					subtila nyanserna från cymbaler, biljuden vid fingerplock på 
					gitarrsträngar. Alla de där små nyanserna kom fram på ett 
					tydligt sätt, och som väl var utan att diskanten betonades 
					eftersom det hade förstört det hela. 
					
					En av 
					WLM's egenskaper är att måla upp en ljudbild av det större 
					slaget som i vissa fall blir lite väl stor. Tillsammans med 
					239 framträdde inspelningsrummets gränser väldigt tydligt. I 
					brist på bättre ord så passar ”öppenhet” ganska väl in på 
					det jag hörde, men lite mer kropp hade kanske inte skadat, 
					fast då är jag petig. Det kan låta lite konstigt att prata 
					kropp när det gäller diskanten fast när den spelar ner till 
					800 hz som i det här fallet tar den inte enbart 
                    övertonsregistret. En snabb undersökning visade att det jag 
					saknade låg nere mot delningsfrekvensen så en bock sattes i 
					anteckningsblocket. Jag 
					kände nu en glädje att gå vidare efter detta positiva första 
					intryck. 
             | 
            
               
            
            (klickbar bild!)  | 
           
          
            | 
   
             | 
           
           
         | 
       
      
        | 
        Till fler Artiklar | 
        
         Sida 1 
        Sida 2
        Sida 3
        Sida 4  | 
          | 
       
      
        | 
         
         
        © HiFiForum.nu except: Logos and Trademarks are property of their 
        owners. All Rights Reserved  | 
       
     
     |